华银公司金竹山发电公司汽轮机备件直接采购采购结果公告
一、采购单编号:P-DY-24-******
二、采购单名称:华银公司金竹山发电公司汽轮机备件直接采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:******有限公司金竹山火力发电分公司
五、采购方式:直接采购
六、成交供应商:******有限责任公司
七、公告日期:2024-11-22
八、采购执行人联系方式:0731-******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凹形垫圈|N600-16******有限责任公司 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
2 | 凹形垫圈|N6******有限责任公司 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
3 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
4 | ******有限责任公司 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
5 | ******有限责任公司 | 12 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
6 | ******有限责任公司 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
7 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
8 | 垫片|无||75C.306.016|汽轮机N600-16.7/537/537-1 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
9 | ******有限责任公司 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
10 | ******有限责任公司 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
11 | ******有限责任公司 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
12 | ******有限责任公司 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
13 | ******有限责任公司 | 2 | 根 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
14 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
15 | 金属缠绕垫片|无||75C.301.014|汽轮机N600-16.7/537/537-1 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
16 | ******有限责任公司 | 3 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
17 | 螺钉|N600-16******有限责任公司 | 3 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
18 | ******有限责任公司 | 8 | 根 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
19 | ******有限责任公司 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
20 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
21 | ******有限责任公司 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
22 | ******有限责任公司 | 2 | 根 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
23 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
24 | ******有限责任公司 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
25 | ******有限责任公司 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
26 | ******有限责任公司 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
27 | ******有限责任公司 | 4 | 根 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
28 | ******有限责任公司 | 2 | 根 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
29 | ******有限责任公司 | 3 | 件 | 13% | 2024-12-07 | ******办事处太坪村 | ******有限公司金竹山火力发电分公司 | . |
发布日期:2024-11-22